詳細(xì)參數(shù)
半電動(dòng)取料機(jī)/貨號(hào) | 單位 | THW3048 | THW3049 | THW3050 | THW3051 | THW3052 |
平臺(tái)高度 | mm | 2720 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 |
機(jī)器高度 | mm | 4020 | 4900 | 5500 | 6000 | 6500 |
底座離地距離 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 950×600 | 950×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 |
舉升電機(jī) | v/kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw |
蓄電池 | v/Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
充電器 | v/A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
后輪 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 840 | 840 | 840 | 840 |
整機(jī)高度 | mm | 1700 | 1990 | 1660 | 1830 | 1999 |
整機(jī)重量 | kg | 273 | 316 | 269 | 320 | 370 |
?
產(chǎn)品描述
▲?按照國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的作業(yè)平臺(tái)護(hù)欄和平臺(tái)入口處的防護(hù)可以有效保障高空作業(yè)安全;
▲?進(jìn)口大功率高品質(zhì)液壓起升泵站,品質(zhì),工藝;
▲?起升高度任意位置停止,方便作業(yè)
▲?緊湊的外形設(shè)計(jì),使平臺(tái)能夠通過(guò)狹小通道或底矮門(mén)洞;
▲?高品質(zhì)無(wú)人值守智能型充電機(jī);
▲?高品質(zhì)免維護(hù)蓄電池組,容量大;
▲?充電狀態(tài)機(jī)器被限制作業(yè);
▲?設(shè)有緊急下降閥裝置;
▲?適合單人作業(yè);
▲?設(shè)有故障自診斷工能,維修方便;
▲?操作靈活方便是倉(cāng)庫(kù)及超市堆貨和取料的最佳選擇;
▲?故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修;