詳細(xì)參數(shù)
全電動(dòng)高空取料機(jī)/貨號(hào) | 單位 | THW3026 | THW3027 | THW3028 | THW3029 |
平臺(tái)高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作高度 | mm | 4700 | 5300 | 6000 | 6500 |
底座離地距離 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 500 | 300 | 300 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
駕駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
駕駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 | |
萬(wàn)向輪尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
舉升電機(jī) | v/kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw |
蓄電池 | v/Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah |
充電器 | v/A | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度(A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整機(jī)寬度(B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整機(jī)高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機(jī)重量 | kg | 440 | 460 | 670 | 690 |
產(chǎn)品描述
▲?按照國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的作業(yè)平臺(tái)護(hù)欄和平臺(tái)入口處的防護(hù)可以有效保障高空作業(yè)安全;
▲?進(jìn)口大功率高品質(zhì)液壓起升泵站,品質(zhì),工藝;
▲?根據(jù)起升高度自調(diào)節(jié)行走速度,增加安全性;
▲?緊湊的外形設(shè)計(jì),使平臺(tái)能夠通過(guò)狹小通道或底矮門洞;
▲?高品質(zhì)無(wú)人值守智能型充電機(jī);
▲?高品質(zhì)免維護(hù)蓄電池組,容量大;
▲?高品質(zhì)智能型充電器;
▲?雙輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);
▲?轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用進(jìn)口品牌,易控性極高;
▲?起升至最大點(diǎn)后任意可自由行駛;
▲?充電狀態(tài)機(jī)器被限制作業(yè);
▲?設(shè)有緊急下降閥裝置;