詳細(xì)參數(shù)
型號 | 單位 | THW4333 | THW4334 | THW4335 |
載重 | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
起升高度 | mm | 330 | 330 | 330 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 |
貨叉外寬 | mm | 840 | 840 | 840 |
驅(qū)動電機(jī) | V/W | 24/800 | 24/1200 | 24/1200 |
液壓電機(jī) | V/W | 24/800 | 24/800 | 24/2000 |
行走控制 | / | 電子無級調(diào)速 | 電子無級調(diào)速 | 電子無級調(diào)速 |
整車長度 | mm | 1500 | 1700 | 1500 |
整車寬度 | mm | 1575 | 1575 | 1570 |
整車高度 | mm | 1235 | 1235 | 1235 |
備注 | / | 步行式 | 步行式 | 站駕式 |
?
產(chǎn)品描述
電動搬運(yùn)車無法在戶外作業(yè)?你看到我們這些車就知道,那是過去的事了,現(xiàn)在有了這幾款車,你就不用再為此煩惱了,電動提升、電動行走,越大輪子,幫你解決了路面環(huán)境不好,無法進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)的難題