?
詳細參數(shù)
電動升降平臺車/貨號 | 單位 | THW3108 | THW3108 | THW3109 | THW3110 |
雙剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | ||
平臺額定載荷 | kg | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
平臺高度 | mm | 1300 | 900 | 1000 | 1700 |
平臺高度 | mm | 390 | 315 | 380 | 500 |
平臺尺寸 | mm | 905×512 | 820×500 | 1200×610 | 1200×610 |
上升下降速度 | s | 12/14 | 16/15 | 9/15 | 18/20 |
蓄電池功率 | 65Ah/0.75Kw | 65Ah/0.75Kw | 80Ah/1.5Kw | 80Ah/1.5Kw | |
整機長度 | mm | 1250 | 1170 | 1600 | 1630 |
整機寬度 | mm | 512 | 500 | 610 | 610 |
整機高度 | mm | 1300 | 1040 | 1000 | 1000 |
整機重量 | kg | 175 | 132 | 250 | 334 |
產(chǎn)品描述
▲ ?輕松升降貨物?
▲ ?輕盈但堅固結構?
▲ ?驅(qū)動輪的兩個剎車裝置增強了安全性
▲ ?符合歐洲EN1570:1999安全標準?
▲ ?歐洲原裝進口泵站 DC 700W?