詳細(xì)參數(shù)
輕型半電動(dòng)堆高車(chē)/貨號(hào) | 單位 | TH170 | TH171 |
額定載荷 | kg | 400 | 400 |
載荷中心 | mm | 350 | 350 |
貨叉高度 | mm | 1200 | 1500 |
貨叉高度 | mm | 80 | |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 650 | 650 |
單面貨叉寬度 | mm | 110 | 110 |
貨叉寬度(可調(diào)) | mm | 235-500 | 235-500 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1100 | 1100 |
前輪尺寸/材質(zhì) | mm | 75×30 | |
后轉(zhuǎn)向輪尺寸/材質(zhì) | mm | 125×40 | |
泵站功率 | kw | 0.8kw | |
蓄電池參數(shù) | Ah/V | 70Ah/12V | |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1100 | 1100 |
整機(jī)寬度 | mm | 590 | 590 |
整機(jī)高度 | mm | 1410 | 1710 |
凈重 | kg | 122 | 127 |
選配(平臺(tái)尺寸/材質(zhì)) | mm | 660×580 不銹鋼 (貨號(hào)未收錄) | |
產(chǎn)品描述
▲?選用高品質(zhì)進(jìn)口泵站,輕巧靈便,省力高效;
▲?門(mén)架采用優(yōu)質(zhì)冷拉無(wú)縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理,耐用不生銹;
▲?采用進(jìn)口免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,店里持久帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈;