全自動剪叉自行走升降平臺/貨號 | 單位 | THW2004 | THW2005 |
安全工作載荷 | kg | 220 | 320 |
延伸平臺安全工作載荷 | kg | 113 | 100 |
工作人數(shù) | / | 2 | 2 |
工作高度 | mm | 16000 | 14000 |
平臺高度 | mm | 14000 | 12000 |
整機長度 | mm | 2840 | 2480 |
整機寬度 | mm | 1250 | 1150 |
整機高度 (圍欄未折疊) | mm | 2590 | 2670 |
整機高度 (圍欄折疊) | mm | 2170 | 2190 |
工作平臺尺寸 | mm | 2640×810 | 2270×1120 |
平臺延伸尺寸 | mm | 900 | 900 |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 100 | 100 |
離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 19 | 19 |
軸距 | mm | 2220 | 1870 |
轉彎半徑(外輪) | mm | 2650 | 2330 |
驅動電機 | v/kw | 24/1.5 | 24/1.5 |
起升電機 | v/kw | 24/4.5 | 24/3 |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 4.0 | 4.0 |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 88/60 | 84/38 |
蓄電池 | v/Ah | 4×6/300 | 4×6/210 |
充電器 | v/Ah | 24V/25 | 24V/25 |
爬坡能力 | % | 30% | 30% |
工作允許角度 | 。 | 2-3° | 2-3° |
輪胎 | mm | φ381×127 | φ381×127 |
整機重量 | kg | 3150 | 2930 |
?
產品描述
▲ 安全檢修支撐桿,檢修時候保護維護人員安全檢查。
▲ 自動坑洼保護系統(tǒng)及傾斜保護體統(tǒng)提供了最大的安全性。
▲ 油管防爆系統(tǒng)多重預設產品安全保護。
▲ 緊急停止按鈕:電氣發(fā)生意外故障時候,地面和高空作業(yè)人員均可以操作急停按鈕使平臺停止升降。
▲ 緊急下降控制:在斷電或者其他故障時候,可以啟有緊急下降開關,降下平臺。
▲ 故障診斷系統(tǒng) :故障代碼自動顯示方面維修。
▲ 全行程行走,作業(yè)高度可以選擇,起升到作業(yè)高度時候可以行走。
▲ 業(yè)內最小轉彎半徑(內輪0M)及緊湊的設計方便在狹窄的空間作業(yè)。
▲ 腳踏延伸平臺可以迅速的鋪開至作業(yè)點,增加作業(yè)范圍
▲ 可折疊圍欄縮小了整機體積,可以通過低矮通道。
▲ 無印痕環(huán)保實心輪胎。
▲ 運輸用標準叉車孔設計,適用于標準裝卸運輸。
▲ 工作時間表:累計工作時間表,隨時掌握作業(yè)進度。
▲ 全電動剪叉高空作業(yè)平臺采用智能充電保護。
產品細節(jié)圖展示

